
便攜式氣體檢測儀JK40L
闡(chan)述描述英文:JK40L便攜式氣體(ti)(ti)檢(jian)測(ce)(ce)儀主(zhu)要是用于快速準確檢(jian)測(ce)(ce)氣體(ti)(ti)泄露或氣體(ti)(ti)濃度超標報警。氣體(ti)(ti)檢(jian)測(ce)(ce)的主(zhu)要檢(jian)測(ce)(ce)原理有:電化學、紅外(wai)、催化燃燒、熱(re)導、PID光致(zhi)電離等。JK40L廣泛應用于消防(fang)、應急救援、受限空(kong)間、石油(you)、化工、冶金、煉化、燃氣、倉儲、醫藥、環(huan)保、空(kong)氣治理等場合。
商品材質:JK40L
茶葉品牌性:
自動更新日期:2024-04-28
訪 問 量:1686
輕便式混合氣體檢則儀JK40L
JK40L便攜式氣體檢測儀功能特點:
★內部自帶泵吸式預估,可切回為發展式、發展+泵吸式驗測方案。★泵淤塞報警裝置★LED采光(選購)★政府部門自衛權調節,政府部門可以:umol/mol、ppm、pphm、ppb、mg/m3、ug/m3、%Vol、%LEL★8按建作業,靈活一鍵進行校正能力★的數據儲存空間,儲存方式空間數量不高于1萬條★網絡通信標準接口:TYPE-C,標配:藍牙★摔倒報警信號★數值報告治愈如初功能表 ,部門或任何治愈如初量產數值報告★很大值、很小值、權重均勻值凸顯★種報警方試報警摸式布置報警原則:聲光報案信號報警、振動報警、錄音報警報案裝置燈裝置的種類:有機廢氣濃度報案裝置燈裝置、欠壓報案裝置燈裝置、出現問題的報案裝置燈裝置、泵堵住報案裝置燈裝置短信警告信號聲音形式 :低短信警告信號聲音、高短信警告信號聲音、區段短信警告信號聲音、TWA/STEL短信警告信號聲音★誤進行認別效果,酸度較準誤進行全自動認別并影響★亮點自動的追蹤定位,防范亮點漂移★指標點聯級較準★本安三極管的設計,隔爆、防水、抗電磁干擾,抗輻射能★耐火板中等級IP68,遮陽淋和浸濕、防灰、防潮★程序執行標準的:GBT 3836.1—2021 《著火性氣味學習環境工程用電氣環保設備 通用版的標準》GBT 3836.4—2021 《轟炸性廢氣條件使用電氣設施設備 實質穩定型“i”》GBT 50493-2019 《石化有機化工可天燃有害氣體和制癌有害氣體檢查報警的設計規范標準》GB 15322.3-2019 《可天天燃氣體探測系統器器 第四區域:化工業及商業樓應用場景攜便式可天天燃氣體探測系統器器》JK40L攜便式有機廢氣氣體測試儀高叁數指標:
檢測工具因素 | 單一有機廢氣氣體(一脫色物碳CO、混煉氫H2S、空氣中的氧氣O2、可燃有機廢氣氣體Ex、二脫色物碳CO2、VOC等), 跟據現象環鏡和用戶數供需而定 | ||
的檢測范圍之內 | 要根據場地氛圍和用戶數的需求而定 | ||
分 辨 率 | 0.001ppm(0-10ppm高可靠性強,精密度)/0.01ppm(0~10 ppm);0.01ppm(0~100 ppm),0.1ppm(0~1000 ppm),1ppm(0~1000 ppm超過);0.1%LEL;0.1%、0.01%Vol | ||
政府部門顯現 | 企業單位可以:umol/mol、ppm、pphm、ppb、mg/m3、ug/m3、%Vol、%LEL | ||
監測作用 | 化學上、催化反應燒、紅外、熱導、半導體技術、PID光正離子等,不同示值、施工現場自然環境和使用者的需求而定 | ||
調節器器壽命 | 電化學分析上的2-幾年,崔化丙烷燃燒2-幾年,紅外5年,熱導2-5年,PID 2年 | ||
加測方案 | 原機泵吸式,可變換為傳播作用式、傳播作用+泵吸式加測方案 | ||
體現原則 | LCD | ||
信息顯示介紹 | 即時氨水濃度、公司的、氣味稱謂、報警聲音階段、的時間、貯存狀況、無線通訊環境、能充電電流、能充電的狀態等 | ||
測試誤差 | 典型案例控制精度:≤±3% FS(自選更大控制精度感知器) | 不確實度 | ≤±2% |
線 性 度 | ≤±3% | 重 復 性 | ≤±2% |
加載失敗周期 | T90≤20秒(通用的) | 找回時間段 | ≤30秒(互通) |
事情電源線 | DC3.7V*2 | ||
電芯數量 | 2500mAH可充能的最高氧分子配位混物電瓶 ,帶過充、過放、過壓、串電、發燙維護系統 | ||
安全使用條件 | 熱度:-20℃~+60℃,可高端定制-40℃~+70℃;對溫濕度:10-95%RH | ||
無線通訊插口 | 細則Type-C(2小的時候電池充電電) | ||
數據報告手機存儲 | 規定存儲量不不低于30萬條;扶持機器獲取、誤刪或的數據拷貝,存放時相隔指定設施 | ||
接口語言學 | 英文版,英語翻譯和別的言語可訂做 | ||
防爆設備形式 | 本質特征防護型ExiaⅡCT4Ga |
|
|
個人防護技能等級 | IP66 | ||
殼子的材質 | 承載力耐腐燭防震pc聚碳酸酯與塑料庇護套,防摔耐腐蝕防電磁干擾,合理有效抗跌下≥5米 | ||
內部空間寬度 | 最高外形尺寸165×64×61mm(L×W×H)含背夾壁厚 | 重 量 | 約280g |
基準附加 | 標記罩、泵吸式氣嘴、使用指南書、良好率證、USB充能器(含動態數據線)、檢測儀器紙盒包裝紙盒 | ||
加裝音響超大附件 | ① 0.三米白天鵝頸取樣電極; ② 靈活性碳過慮器; ③ 0.4米304不繡鋼采集手柄(含2米排水管); ④ 0.9米可伸收采樣系統手柄(含1m膠管); ⑤ 外置藍牙打印文件機。
|
常考空氣表格(的分度值和各自糞便率可私人定制):
檢驗的氣體 | 滿量程 | 判別率 |
| 探測氣味 | 量限 | 辨認率 |
VOCs(VOC) | 0-20ppm | 0.01ppm | 氰化氫(HCN) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
VOCs(VOC) | 0-200ppm | 0.1ppm | 氯化氫(HCL) | 0-20ppm | 0.01ppm | |
VOCs(VOC) | 0-2000ppm | 1ppm | 氯化氫(HCL) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
VOCs(VOC) | 0-10000ppm | 1ppm | 電鍍鋅氫(PH3) | 0-5 ppm | 0.001ppm | |
可然氣(EX) | 0-1000ppm | 1ppm | 磷化處理氫(PH3) | 0-20 ppm | 0.01ppm | |
可天燃氣(EX) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 磷化處理氫(PH3) | 0-2000 ppm | 1ppm | |
可天燃氣(EX) | 0-100%VOL | 0.01%VOL | 二氧化反應氯(CLO2) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
丁烷(CH4) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 二被氧化氯(CLO2) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
甲烷氣體(CH4) | 0-100%VOL | 0.01%VOL | 二氧化反應氯(CLO2) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
氧(O2) | 0-30%VOL | 0.01%VOL | 環氧防銹漆乙烷(ETO) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
二氧化氮(O2) | 0-100%VOL | 0.01%VOL | 環氧樹脂乙烷(ETO) | 0-1000ppm | 0.1ppm | |
一陽極氧化碳(CO) | 0-100ppm | 0.01ppm | 環氧樹脂乙烷(ETO) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | |
一氧化反應碳(CO) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 光氣(COCL2) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
一氧化的碳(CO) | 0-2000ppm | 1ppm | 光氣(COCL2) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
一氧化的碳(CO) | 0-5000ppm | 1ppm | 硅烷(SiH4) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
一硫化碳(CO) | 0-10000ppm | 1ppm | 硅烷(SiH4) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
二陽極氧化碳(CO2) | 0-5000ppm | 1ppm | 氟氣(F2) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
二鈍化碳(CO2) | 0-50000ppm | 1ppm | 氟氣(F2) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
二被氧化碳(CO2) | 0-5%VOL | 0.01%VOL | 氟氣(F2) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
二氧化反應碳(CO2) | 0-20%VOL | 0.01%VOL | 氟化氫(HF) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
二脫色碳(CO2) | 0-100%VOL | 0.01%VOL | 氟化氫(HF) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
有害物質(CH2O) | 0-10ppm | 0.01ppm | 溴化氫(HBr) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
室內甲醛(CH2O) | 0-50ppm | 0.01ppm | 乙*烷(B2H6) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
甲醛危害(CH2O) | 0-100ppm | 0.01ppm | 砷化氫(AsH3) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
甲荃(CH2O) | 0-1000ppm | 1ppm | 砷化氫(AsH3) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
臭氧殺菌(O3) | 0-1ppm | 0.001ppm | 鍺烷(GeH4) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
O3(O3) | 0-10ppm | 0.01ppm | 鍺烷(GeH4) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
老化(O3) | 0-100ppm | 0.01ppm | 鍺烷(GeH4) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
老化(O3) | 0-2000ppm | 1ppm | 肼, 聯氨(N2H4) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
塑煉氫(H2S) | 0-10ppm | 0.01ppm | 肼, 聯氨(N2H4) | 0-300ppm | 0.1ppm | |
加硫氫(H2S) | 0-100ppm | 0.01ppm | 四氫噻吩(THT) | 0-50mg/m3 | 0.01 mg/m3 | |
塑煉氫(H2S) | 0-500ppm | 0.1ppm | 溴氣(Br2) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
加硫氫(H2S) | 0-2000ppm | 1ppm | 溴氣(Br2) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
二腐蝕硫(SO2) | 0-20ppm | 0.01ppm | 乙炔(C2 H2) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | |
二陽極氧化硫(SO2) | 0-100ppm | 0.01ppm | 乙炔(C2 H2) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
二防氧化硫(SO2) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 乙炔(C2 H2) | 0-1000ppm | 1ppm | |
二被氧化硫(SO2) | 0-5000ppm | 1ppm | 丁二烯(C2 H4) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
一腐蝕氮(NO) | 0-20ppm | 0.01ppm | 氯乙烯(C2 H4) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
一空氣氧化氮(NO) | 0-100ppm | 0.01ppm | 丁二烯(C2 H4) | 0-1000ppm | 1ppm | |
一氧化物氮(NO) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 乙硫醇 | 0-10 mg/m3 | 0.01 mg/m3 | |
一氧化的氮(NO) | 0-5000ppm | 1ppm | 無水乙醇(C2 H6O) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | |
二鈍化氮(NO2) | 0-20ppm | 0.01ppm | 酒精(C2 H6O) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
二鈍化氮(NO2) | 0-100ppm | 0.01ppm | 無水乙醇(C2 H6O) | 0-2000ppm | 1ppm | |
二硫化氮(NO2) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 甲醇(CH6O) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | |
二被氧化氮(NO2) | 0-2000ppm | 1ppm | 甲醇(CH6O) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
氮硫化物(NOX) | 0-100ppm | 0.01ppm | 甲醇(CH6O) | 0-2000ppm | 1ppm | |
氮防氧化物質(NOX) | 0-500ppm | 0.1ppm | 二硫化橡膠碳(CS2) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
氮鈍化物(NOX) | 0-2000ppm | 1ppm | 丙烯腈(C3H3N) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
氫氣(CL2) | 0-20ppm | 0.01ppm | 四*化二氮 | 0-100ppm | 0.01ppm | |
氫氣(CL2) | 0-200ppm | 0.1ppm | 笑氣(N2O) | 0-1000ppm | 1ppm | |
二氧化氮(NH3) | 0-10ppm | 0.01ppm | 甲胺 | 0-50ppm | 0.01ppm | |
氯氣(NH3) | 0-100ppm | 0.01ppm | 氫氣(N2) | 0-100%VOL | 0.01%VOL | |
氫氧化鈉(NH3) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 苯(C6 H6) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氫氧化鈉(NH3) | 0-5000ppm | 1ppm | 甲苯(C7 H8) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氫氧化鈉(NH3) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 二甲苯(C8 H10) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氧氣(H2) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 苯氯乙烯(C8 H8) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氧氣(H2) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 氯丁二烯(C2 H3CL) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氧氣(H2) | 0-20000ppm | 1ppm | 三氯乙稀(C2 HCL3) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氧氣(H2) | 0-40000ppm | 1ppm | 四氯乙稀(C2 CL4) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氮氣(H2) | 0-100%Vol | 0.01%VOL | 溴丁烷(CH3 Br) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
氰化氫(HCN) | 0-30ppm | 0.01ppm | 溴丁烷(CH3 Br) | 0-200mg/m3 | 0.1mg/m3 |
注:一些不在上表列舉的有害氣體可在線咨詢在線咨詢。